반도체 기술에 대한 이해를 바탕으로 AI반도체 개발에 필요한 실무 역량에 초점을 둔 특성화 교육을 통해 창의적·융합적·실용적 인재를 양성하는 것을 목표로 합니다.
삼성전자, SK하이닉스, Intel 등 종합반도체회사를 비롯하여 파운드리, OSAT, 반도체 장비 및 부품회사 등 기존 반도체 분야로 진출할 수 있습니다.
또한 급격한 성장이 기대되는 AI반도체 응용 분야인 디지털 헬스케어, 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷, 자율주행자동차, 스마트팩토리 등의 분야로 진출할 수 있습니다.
Intel Korea를 비롯하여 OSAT 기업인 스태츠칩팩코리아, 반도체 장비 기업인 ASM Korea 등과의 산학협력 프로그램을 통해 취업 및 창업 기회를 확대할 수 있습니다.
보다 깊이 있는 학업을 위해 국내외 다양한 공학계열 대학원으로 진학하여 석사 또는 박사학위를 취득할 수 있습니다. 이후 대학, 정부출연연구소, 기업체 연구소 등에 진출할 수 있습니다.
| 이수구분 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 강의·실습 |
|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | ASD2005 | 기초AI전자 | 3 | 1(4) |
| 전공선택 | ASD2003 | AI이산구조 | 3 | 3(0) |
| 전공선택 | ASD2002 | AI데이터구조론 | 3 | 3(0) |
| 전공선택 | ASD2001 | AI논리회로설계 | 3 | 3(0) |
| 전공선택 | ASD2004 | AI회로이론 | 3 | 3(0) |
| 이수구분 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 강의·실습 |
|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | ASD2006 | AI응용수학 | 3 | 3(1) |
| 전공선택 | ASD2008 | AI전자공학및실험 | 3 | 1(4) |
| 전공선택 | ASD2009 | 기초AI알고리즘 | 3 | 3(0) |
| 전공선택 | ASD2010 | AI시스템프로그래밍 | 3 | 3(0) |
| 전공선택 | ASD2007 | AI컴퓨터구조론 | 3 | 3(0) |
| 이수구분 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 강의·실습 |
|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | ASD3001 | 인공지능(프로그램) | 3 | 3(0) |
| 전공선택 | PHS3009 | 전자기학(1) | 3 | 3(1) |
| 전공선택 | ASD3003 | AI마이크로프로세서 | 3 | 3(0) |
| 전공선택 | ASD3004 | FPGA기초 | 3 | 3(0) |
| 전공선택 | 신설 | 디지털VLSI설계 | 3 | 3(0) |
| 이수구분 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 강의·실습 |
|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | PHS4016 | 반도체공학 | 3 | 3(0) |
| 전공선택 | 신설 | 전자기학(2) | 3 | 3(1) |
| 전공선택 | 신설 | 데이터베이스 | 3 | 3(0) |
| 전공선택 | 신설 | 임베디드시스템 | 3 | 3(0) |
| 이수구분 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 강의·실습 | 중복인정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | PHS3009 | 전자기학(1) | 3 | 3(0) | ● |
| 전공선택 | ASD3003 | AI마이크로프로세서 | 3 | 3(0) | ● |
| 전공선택 | ASD3004 | FPGA기초 | 3 | 3(0) | ● |
| 전공선택 | 신설 | 반도체공정 | 3 | 3(0) | - |
| 전공선택 | PHS3007 | 양자역학(1) | 3 | 3(1) | - |
| 이수구분 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 강의·실습 | 중복인정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | 신설 | 전자기학(2) | 3 | 3(1) | ● |
| 전공선택 | 신설 | 임베디드시스템 | 3 | 3(0) | ● |
| 전공선택 | 신설 | 디지털신호처리 | 3 | 3(0) | - |
| 전공선택 | 신설 | FPGA시스템설계 | 3 | 3(0) | - |
| 전공선택 | 신설 | 양자역학(2) | 3 | 3(1) | - |
| 이수구분 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 강의·실습 |
|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | 신설 | 고체물리학 | 3 | 3(0) |
| 전공선택 | 신설 | 임베디드하드웨어설계 | 3 | 3(0) |
| 전공선택 | 신설 | 프로세서설계 | 3 | 3(0) |
| 전공선택 | 신설 | 기계학습개론 | 3 | 3(0) |
| 전공선택 | 신설 | 병렬프로그래밍 | 3 | 3(0) |
| 전공선택 | 신설 | 반도체공정실습 | 3 | 1(4) |
| 이수구분 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 강의·실습 |
|---|---|---|---|---|
| 전공선택 | 신설 | 응용고체물리특강 | 3 | 3(0) |
| 전공선택 | ASD3002 | AI반도체설계 | 3 | 3(0) |
| 전공선택 | 신설 | EDA기반설계 | 3 | 3(0) |
| 전공선택 | 신설 | 반도체소재공정장비기술 | 3 | 3(0) |
| 전공선택 | 신설 | 자연어처리 | 3 | 3(0) |
| 전공구분 | 교양기초 (RC 포함) |
대학교양 | 교양기초· 대학교양 |
전공탐색 | 전공탐색 소계 |
교양 소계 |
전공 | 총 이수학점 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수 | 선택 | 필수 | 선택 | 전공필수 | 전공선택 | 전공소계 | ||||||
| AI반도체학 | 22 | 3 | 15 | 40 | 21 | 0 | 21 | 60 | 12 | 24 | 36 | 135 |
| AI반도체학심화 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | 135 |
| 전공 | 최소 이수학점 | |
|---|---|---|
| 기본전공 | 심화전공 | |
| AI반도체학 | 36학점 | 36학점 |
| 학정번호 | 과목명 | 학점 | 학년·학기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| YHA1002 | 채플 | 2 | 1-1, 1-2, 2-1, 2-2 | 4P 이수(과목당 0.5학점) |
| - | 기독교의 이해 | 3 | 1-1 | 기독교의 이해 영역 중 1과목 |
| YHC1001 | 글쓰기 | 3 | 1-2 | - |
| YHD1001 | 교양영어Ⅰ | 2 | 1-1 | - |
| YHD1002 | 교양영어Ⅱ | 2 | 1-2 | - |
| YHE1001 | RC리더십개발(1) | 2 | 1-1 | RC문화체육활동(1) 동시 이수 |
| YHE1101 | RC문화체육활동(1) | 0 | 1-1 | 1P 이수 |
| YHE1002 | RC리더십개발(2) | 2 | 1-2 | RC문화체육활동(2) 동시 이수 |
| YHE1102 | RC문화체육활동(2) | 0 | 1-2 | 1P 이수 |
| YHE1007 | 대학학문의세계 | 1 | 1-1 | 1P 이수 |
| YHX1001 | 컴퓨팅사고 | 3 | 1-1 | - |
| YHZ1001 | 진로지도 | 0 | 2-1 | 1P 이수 |
| - | 경력개발 | 2 | 2-2, 3-1, 3-2 | 경력개발 영역 중 2과목(과목당 1학점) |
| 이수학점 합계 | 22학점 | - | ||
10영역 ‘정보와 기술’에 해당하는 다음 교과목 중 1과목을 선택하여 3학점을 이수해야 합니다.
| 구분 | 학정번호 | 과목명 | 이수학점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 10영역 (정보와 기술) |
YHX1004 | 자바프로그래밍 | 3 | 택 1 |
| YHX1005 | 파이썬프로그래밍 | 3 | ||
| YHX1007 | 데이터프로그래밍 | 3 | ||
| YHX1008 | 웹응용기초 | 3 | ||
| 이수학점 합계 | 3학점 | - | ||
다음 7개 영역 중 5개 영역에서 각각 최소 1과목 이상을 이수하여 총 15학점 이상을 취득해야 합니다.
| 학정번호 | 교과목명 | 이수학점 | 학년·학기 | 이수구분 | 교양 대체영역 |
|---|---|---|---|---|---|
| YHL1007 | 미분적분학과벡터해석(1) | 3 | 1-1 | 필수 | 7영역 논리와 수리 |
| YHL1008 | 미분적분학과벡터해석(2) | 3 | 1-2 | 필수 | |
| YHL1036 | 데이터사이언스입문 | 3 | 1-2 | 필수 | |
| YHL1010 | 공업수학(Ⅰ) | 3 | 2-1 | 필수 | |
| YHV1001 | 일반물리학및실험(1) | 3 | 1-1 | 필수 | 8영역 자연과 우주 |
| YHV1002 | 일반물리학및실험(2) | 3 | 1-2 | 필수 | |
| YHX1009 | 컴퓨터프로그래밍 | 3 | 1-2 | 필수 | 10영역 정보와 기술 |
| 이수학점 합계 | 21학점 | - | |||
물리및공학물리학전공에서 개설하는 다음 교과목을 이수한 경우, AI반도체학전공 또는 AI반도체학심화전공의 전공과목 학점으로 인정합니다.
졸업요건은 대학요람(연도별 국문요람 - 각 대학별 교과과정)을 참고하여 주시기 바랍니다.
: 연세대학교 홈페이지 > 학사지원 > 학사정보 > 대학요람